Lompat ke konten utama

Statistik Aspirasi

Gambaran aspirasi yang masuk dari seluruh jurusan pada periode penjaringan yang dipilih. Hanya angka agregat: isi aspirasi dan identitas pengusul tidak ditampilkan.

Periode 2026 Ganjil · 1 Agustus 2026 – 31 Januari 2027

Aspirasi Masuk per Jurusan menurut Status

Jumlah aspirasi yang masuk dari tiap jurusan pada periode ini, menurut status terkininya.

Lihat sebagai tabel
Aspirasi Masuk per Jurusan menurut Status menurut status
Jurusan Diajukan Dibahas Tidak Dilanjutkan Total
Akuntansi 0 22 2 24
Administrasi Niaga 4 14 1 19
Teknik Mesin 3 16 0 19
Teknik Elektro 0 10 0 10
Teknik Kimia 1 9 0 10
Teknologi Informasi 0 9 0 9
Teknik Sipil 0 8 0 8

Aspirasi Masuk per Jurusan menurut Kategori

Tujuh kategori teratas diberi warna sendiri, kategori lainnya digabung sebagai Kategori lain; rincian lengkapnya ada di tabel.

Lihat sebagai tabel
Aspirasi Masuk per Jurusan menurut Kategori menurut kategori
Jurusan Sarana Prasarana Pengajaran SDM & Kepegawaian Keuangan Lainnya Penelitian Tata Kelola Regulasi Kesejahteraan Kemahasiswaan Tracer Study Pengabdian kepada Masyarakat TIK dan Sistem Informasi Total
Akuntansi 5 2 3 5 2 1 0 3 1 1 0 1 0 24
Administrasi Niaga 8 1 3 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 19
Teknik Mesin 6 7 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 19
Teknik Elektro 0 1 0 2 1 0 2 0 2 1 1 0 0 10
Teknik Kimia 2 1 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 10
Teknologi Informasi 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9
Teknik Sipil 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8

Tren Aspirasi Masuk per Minggu

Jumlah aspirasi yang masuk tiap 7 hari sejak periode dibuka.

Lihat sebagai tabel
Tren Aspirasi Masuk per Minggu
Minggu ke- Tanggal Aspirasi
1 1 Agt – 7 Agt 2026 0
2 8 Agt – 14 Agt 2026 0
3 15 Agt – 21 Agt 2026 0
4 22 Agt – 28 Agt 2026 0
5 29 Agt – 4 Sep 2026 0
6 5 Sep – 11 Sep 2026 0
7 12 Sep – 18 Sep 2026 0
8 19 Sep – 25 Sep 2026 0
9 26 Sep – 2 Okt 2026 28
10 3 Okt – 9 Okt 2026 43
11 10 Okt – 16 Okt 2026 14
12 17 Okt – 23 Okt 2026 6
13 24 Okt – 30 Okt 2026 1
14 31 Okt – 6 Nov 2026 3
15 7 Nov – 13 Nov 2026 2
16 14 Nov – 20 Nov 2026 (berjalan) 2
Total periode 99